предлагает полный спектр профессиональных услуг по проектированию фальцевой кровли любой степени сложности. Разработкой проектной и технической документации занимаются опытные специалисты с высшим профильным образованием, прошедшие обучение в германской школе кровельного мастерства КМЕ.
№ | Наименование работ | Номинальная стоимость | Кол-во штук | Итоговая стоимость |
---|---|---|---|---|
01 | Замер (с планом по замерам) / Выезд специалиста на объект | 5 000 ₽ (+50км от мкад) | 3 | 15 000 ₽ |
02 | План кровли | 1 500 ₽ | 1 | 1 500 ₽ |
03 | План строительных конструкций | 3 000 ₽ | 2 | 6 000 ₽ |
04 | План раскладки медных картин | 3 000 ₽ | 1 | 3 000 ₽ |
05 | План раскладки кляммеров | 3 500 ₽ | 1 | 3 500 ₽ |
06 | Кровельный пирог скатной крыши (индивидуальный)* | 500 ₽ | 1 | 500 ₽ |
07 | Разрез по плану | 2 500 ₽ | 6 | 15 000 ₽ |
08 | Узлы несущих конструкций** | 2 000 ₽ | 15 | 30 000 ₽ |
09 | Узлы финишного покрытия (индивидуальные)*** | 2 000 ₽ | 6 | 12 000 ₽ |
10 | Архитектурные узлы (декоративные)** | 2 000 ₽ | 5 | 10 000 ₽ |
11 | Узлы финишного покрытия, типовые узлы** | 1 500 ₽ | 5 | 7 500 ₽ |
12 | Спецификация | 2 500 ₽ | 3 | 7 500 ₽ |
13 | Расчет элемента строительных конструкций | 2 000 ₽ | 4 | 8 000 ₽ |
14 | Расчет пространственной схемы | 15 000 ₽ | 1 | 15 000 ₽ |
15 | Пояснительная записка к расчету | 10 000 ₽ | 0 | 0 ₽ |
16 | 3D модель стропильной системы (рендер из Автокад) | 20 000 ₽ | 0 | 0 ₽ |
17 | 3D модель кровли (рендер из Автокад) | 10 000 ₽ | 0 | 0 ₽ |
* Типовой кровельный пирог не учитывается в стоимости
** К узлам относятся: разрезы и виды по узлу
*** Узлы примыкания к не типовым элементам кровли, узлы навесных фасадов
Итого:
Итого, за м2:
Итого + 10% на оформление:
134 500,00 ₽
295,90 ₽
147 950,00 ₽